Sekání trávy | Cena | |
do 15 cm (bez sběru) | od 1 Kč/m2 | |
do 15 cm (se sběrem) | od 1.4 Kč/m2 | |
16 – 25 cm (bez sběru) | od 2 Kč/m2 | |
16 – 25 cm (se sběrem) | od 2.5 Kč/m2 | |
25 cm a více | od 4 Kč/m2 | |
hrabaní vysoké trávy | 0.5 – 2 Kč/m2 | |
odvoz trávy | 400 Kč/m3 | |
vertikutace | od 3.5 Kč/m2 | |
Postřik proti plevelu | od 2.5 Kč/m2 | |
Postřik herbicidem | od 2.5 Kč/m2 | |
Hnojení trávníku | od 2 Kč/m2 | |
střih živého plotu do 1m výšky | 15 Kč/m | |
střih živého plotu do 2m výšky | 30 Kč/m | |
střih živého plotu do 3m výšky | 45 Kč/m | |
hrabání listí | od 3 Kč/m2 | |
odvoz listí | 400 Kč/m3 | |
zhoršené terénní podmínky | 1 – 2 Kč/m2 | |
Doprava (osobní automobil) | 4 Kč/km | |
Doprava (dodávka) | 8 Kč /km | |
Sekání vysoké trávy | Cena | |
25 cm a více | od 4 Kč/m2 | |
hrabaní vysoké trávy | 0.5 – 2 Kč/m2 | |
odvoz trávy | 400 Kč/m3 | |
zoršené terénní podmínky | 1 – 2 Kč/ m2 | |
ostatní práce | 200 Kč/hod/osoba | |
Doprava (osobní automobil) | 4 Kč/km | |
Doprava (dodávka) | 8 Kč /km | |
Úpravy terénu | Cena | |
JCB 3CX | 800 Kč/hod | Doprava se počítá v hodinové sazbě bagru |
BobCat 220 (minibagr) | 550 Kč/hod | Doprava 25 Kč/ km |
BobCat 160 (nakladač) | 550 Kč/hod | Doprava 25 Kč/ km |
Kácení stromů | Cena | |
práce s pilou | 400 Kč/hod | |
práce s pilou v koruně | 550 Kč/hod | |
ostatní práce | 200 Kč/hod | |
vysokozdvižná plošina | od 700 Kč/hod | |
Odstranění pařezu | ||
do 200mm | 350 Kč/ks | |
od 201mm do 300mm | 1050 Kč/ks | |
od 301mm do 400mm | 1700 Kč/ks | |
od 401mm do 500mm | 2450 Kč/ks | |
od 501mm do 600mm | 3100 Kč/ks | |
Odvoz odpadu | Odpad | Cena |
kontejner 9m3/5t | bio odpad | 3 600 Kč |
smíšený odpad | 4 200 Kč | |
kontejner 3m3/3t | suť, beton | 1 550 Kč |
bio odpad | 1 600 Kč | |
zemina | 1 700 Kč | |
smíšený | 2 800 Kč | |
doprava | 25 Kč/km | |
Zimní údržba | Cena | |
Fréza – pluh | 250 Kč/hod | |
Sněhová fréza | 250 Kč/hod | |
Posyp (štěrk) | od 1.5 Kč/m | |
Posyp (sůl) | od 1 Kč/m | |
Práce s lopatou | 180 Kč/ hod | |
Obsluha | 200 Kč/ hod/osoba | |
Doprava (osobní automobil) | 4 Kč/km | |
Doprava (dodávka) | 8 Kč/km | |
Přepravní služby | ||
Počet pracovníků | Cena v Praze | Cena mimo Prahu |
Auto + řidič | 600 Kč/hod | 12 Kč/km |
Auto + řidič + 1 | 750 Kč/hod | 14 Kč/km |
Auto + řidič + 2 | 950 Kč/hod | 16 Kč/km |
Minimální cena zakázky 1000 Kč | ||
Při stěhování v rámci Prahy se počítá čas nakládky, čas jízdy s nákladem od nakládky do vykládky a čas vykládky dle hodinové sazby. Kilometrové sazby se nepočítají. | ||
Při stěhování mimo Prahu se počítá čas nakládky a čas vykládky dle hodinové sazby. Čas jízdy se nepočítá. Cena jízdy se počítá dle počtu km. |
- Při určování ceny záleží na délce trávy, rozloze, terénu a četnosti seče. V případě dlouhodobé spolupráce je sleva samozřejmostí.
- Jsme plátci DPH